ml.Jugend C - Saisonvorbereitungsturnier 2012
Turnier zur Saisonvorbereitung - ml.Jugend C
Samstag, 08. September 2012, 10:00 Uhr - Elbesporthalle
Meldungen
Staffel 1 | Staffel 2 | ||
1 2 3 |
HSV Dresden II
VfB 1999 Bischofswerda Radebeuler HV I |
1 2 3 4 |
Turbine Leipzig HSV Dresden I HC Elbflorenz 2006 Radebeuler HV II |
Spielplan
Spielzeit 2x 10 min.Sp.Nr. | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 10:00 | Radebeuler HV I | - | HSV Dresden II | 06:13 | |
2 | 10:25 | Radebeuler HV II | - | HSV Dresden I | 02:09 | |
3 | 10:50 | Turbine Leipzig | - | HC Elbflorenz 2006 | 14:02 | |
4 | 11:15 | HSV Dresden II | - | VfB 1999 Bischofswerda | 14:03 | |
5 | 11:40 | HSV Dresden I | - | Turbine Leipzig | 13:03 | |
6 | 12:05 | HC Elbflorenz 2006 | - | Radebeuler HV II | 02:18 | |
7 | 12:30 | VfB 1999 Bischofswerda | - | Radebeuler HV I | 12:14 | |
8 | 12:55 | HSV Dresden I | - | HC Elbflorenz 2006 | 19:10 | |
9 | 13:20 | Turbine Leipzig | Radebeuler HV II | 06:11 | ||
2.Staffel 1 | 1.Staffel 2 | |||||
10 | 13:45 | Radebeuler HV I | - | HSV Dresden I | 09:19 | |
1.Staffel 1 | 2.Staffel 2 | |||||
11 | 14:10 | HSV Dresden II | - | Radebeuler HV II | 17:06 | |
3.Staffel 1 | 3.Staffel 2 | |||||
12 | 14:35 | VfB 1999 Bischofswerda | Turbine Leipzig | 10:10 | ||
Spiel um Platz 3 | ||||||
13 | 15:00 | Radebeuler HV I | Radebeuler HV II | 15:08 | ||
3.Staffel 1 | - | 4.Staffel 2 | ||||
14 | 15:25 | VfB 1999 Bischofswerda | HC Elbflorenz 2006 | 14:08 | ||
Finale | ||||||
15 | 15:50 | HSV Dresden I | HSV Dresden II | 15:10 |
Alle Teilnehmer sind zur Siegerehrung angetreten...
...Turnierleiter Bernd Graupner nimmt die Auszeichnungen vor
1. Platz HSV Dresden I |
2. Platz HSV Dresden II |
2. Platz Radebeuler HV I |
Tabelle
Platz | Mannschaft |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
HSV Dresden I HSV Dresden II Radebeuler HV I Radebeuler HV II VfB 1999 Bischofswerda Turbine Leipzig HC Elbflorenz 2006 |
Bester Spieler Markus Kopprasch (HSV Dresden I) |
Bester Torhüter Alexander Brunkhorst (HC Elbflorenz 2006) |
Torschützenkönig mit 20 Toren Willi Wenzel (Radebeuler HV I) |