2009-2010 - 4. Männer
|
Kreisliga Elbe/Röder 2009-2010 |
|||||
Mannschaft | Sp. | Tore | Pkte. | Diff. | |
1 | SV Niederau 1891 III | 18 | 553:384 | 36:00 | 169 |
2 | Radebeuler HV IV | 18 | 388:329 | 25:11 | 59 |
3 | TuS Weinböhla II | 18 | 465:402 | 25:11 | 63 |
4 | SSV Lommatzsch 1923 II | 18 | 509:412 | 21:15 | 97 |
5 | TuS Weinböhla IV | 18 | 440:450 | 19:17 | -10 |
6 | SV Niederau 1891 II | 18 | 486:415 | 17:19 | 71 |
7 | Radebeuler HV III | 18 | 414:461 | 15:21 | -47 |
8 | TSV 1862 Radeburg II | 18 | 411:473 | 11:25 | -62 |
9 | BSV Coswig | 18 | 375:539 | 09:27 | -164 |
10 | TuS Weinböhla III | 18 | 302:478 | 02:34 | -176 |
Kreisliga Elbe/Röder 2009-2010 |
||||||||
Datum |
Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||||
Sa 19.09.2009 | 15:00 | TuS Weinböhla III | Radebeuler HV IV | 00 : 00 | ||||
So 27.09.2009 | 09:15 | Radebeuler HV IV | TuS Weinböhla II | 21 : 21 | ||||
Sa 10.10.2009 | 19:15 | Radebeuler HV IV | TSV 1862 Radeburg II | 19 : 14 | ||||
Sa 17.10.2009 | 15:30 | SV Niederau 1891 III | Radebeuler HV IV | 35 : 26 | ||||
So 08.11.2009 | 17:45 | Radebeuler HV III | Radebeuler HV IV | 18 : 31 | ||||
Sa 14.11.2009 | 13:00 | Radebeuler HV IV | TuS Weinböhla IV | 23 : 19 | Bericht | |||
So 22.11.2009 | 09:15 | Radebeuler HV IV | SV Niederau 1891 II | 27 : 19 | Bericht | |||
Sa 12.12.2009 | 13:45 | SSV Lommatzsch 1923 II | Radebeuler HV IV | 24 : 24 | ||||
So 10.01.2010 | 09:15 | Radebeuler HV IV | BSV Coswig | 20 : 20 | ||||
So 17.01.2010 | 09:15 | Radebeuler HV IV | TuS Weinböhla III | 21 : 16 | ||||
Sa 23.01.2010 | 17:00 | TuS Weinböhla II | Radebeuler HV IV | 19 : 23 | ||||
Sa 27.02.2010 | 17:00 | TSV 1862 Radeburg II | Radebeuler HV IV | 21 : 26 | ||||
Sa 13.03.2010 | 15:00 | TuS Weinböhla IV | Radebeuler HV IV | 26 : 24 | ||||
Mi 17.03.2010 | 20:00 | Radebeuler HV IV | Radebeuler HV III | 25 : 19 | ||||
Sa 20.03.2010 | 13:45 | SV Niederau 1891 II | Radebeuler HV IV | 25 : 19 | ||||
So 28.03.2010 | 11:00 | Radebeuler HV IV | SV Niederau 1891 III | 00 : 00 | ||||
So 18.04.2010 | 09:15 | Radebeuler HV IV | SSV Lommatzsch 1923 II | 24 : 15 | ||||
So 25.04.2010 | 17:45 | BSV Coswig | Radebeuler HV IV | 18 : 35 |
Radebeuler HV 4. - TuS Weinböhla 4. 23:19 (12:8)
Mit dem letzten Aufgebot gingen die Radebeuler durch den Ausfall von sechs Stammspielern in dieses Spiel, das man deswegen schon absagen wollte. Aber vielleicht gerade dadurch zeigten sie eine kämpferisch und taktisch disziplinierte starke Leistung, die die favorisierten Gäste sichtlich beeindruckte. Von Anfang an übernahmen sie das Kommando und lagen nach dem 1:1 über die Stationen 4:1,6:4,9:4 immer in Führung. Auch nach der Pause blieb man sehr konzentriert und erhöhte nach dem 14:10 (36. Min.) den Vorsprung sogar auf 21:12 (47.). Da war das sehr faire Spiel eigentlich schon entschieden. Das Nachlassen in den letzten Minuten schmälerte nicht die erstaunliche Leistung der verschworenen Mannschaft, die zeigte, das mit großer Einsatzbereitschaft viel möglich ist.
RHV spielte mit:
U.Förster; Scholz(3), K-U.Jahn(7/2), A.Bär(1), B.Centner(6/1), T.Große(3), C.Flade, T.Höhn(2), Bauer(1).
Rudi Egerland
zurück
zurück
Radebeuler HV 4. - SV Niederau 2. 27:19 (12:8)
Diesmal konnte die Vierte wieder mit fast kompletter Besetzung antreten und ein Sieg gegen die erstarkten, viel jüngeren Gäste war eigentlich Pflicht, wollte man nicht den 3. Tabellenplatz und den Anschluß an die Spitze verlieren.Beim 8:2(13.Min.)sah es schon sehr gut für den RHV aus, allerdings mußte da schon Matthias Bieligk im Tor schon manche Deckungsfehler seiner Vorderleute mit starken Paraden ausbügeln. Dann kamen die Niederauer mit ungestümen Aktionen aber doch etwas näher heran,der Pausenstand war noch nicht beruhigend. Die Gäste wollten nach dem Wechsel das Blatt mit aggressiven und einsatzstarken Spiel unbedingt wenden, aber der RHV hielt in einer spielstarken Phase dagegen und zog von 14:10(34.) auf 22:11(44.) davon. Nun konnten auch alle Wechselspieler ihr Können zeigen, am verdienten Sieg der Gastgeber konnte der nicht aufgebenden Gegner nur noch wenig rütteln.
RHV spielte mit:
M.Bieligk, U.Förster; D.Scholz(1), K-U.Jahn(8/2), A.Mattern(1), M.Illing(1), A.Raske(3), T.Große(5), C.Flade, T.Höhn, J.Wulff(4), H.Franz(4/3), S.Föhlisch.